↗ 8.4% 前週同曜日比
商品別採算・製造計画 DEMO
今日の売上と利益
商品ごとの売上・原価・廃棄・粗利を確認し、明日の製造数を判断します。
売上の 36.0%
↘ 4,800円 昨日より改善
売上 − 原価 − 廃棄
前週同曜日 56.7%
PRODUCT PROFITABILITY
商品別の採算
販売数だけでなく、廃棄後に残る粗利で並べています。
全商品 8品
行を選ぶと、売上傾向・原価内訳・改善案を確認できます。
| 商品名 | 販売数 | 売上 | 原価 | 原価率 | 廃棄 | 粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩パン主力商品 | 182個 | ¥65,520 | ¥19,001 | 29% | ¥2,621(4%) | ¥45,120 | 68.9% |
| 国産小麦食パン主力商品 | 58個 | ¥55,680 | ¥21,158 | 38% | ¥1,114(2%) | ¥33,170 | 59.6% |
| 発酵バターのクロワッサン伸ばせる商品 | 96個 | ¥43,200 | ¥18,144 | 42% | ¥3,024(7%) | ¥19,920 | 46.1% |
| あんバターサンド集客商品 | 84個 | ¥42,000 | ¥14,700 | 35% | ¥3,780(9%) | ¥18,900 | 45% |
| 明太フランス主力商品 | 73個 | ¥35,770 | ¥11,804 | 33% | ¥1,073(3%) | ¥22,400 | 62.6% |
| 季節のフルーツデニッシュ伸ばせる商品 | 44個 | ¥26,400 | ¥12,144 | 46% | ¥2,112(8%) | ¥8,940 | 33.9% |
| 自家製カレーパン集客商品 | 112個 | ¥39,200 | ¥15,288 | 39% | ¥4,312(11%) | ¥14,260 | 36.4% |
| 自家製カスタードクリームパン見直し候補 | 39個 | ¥11,700 | ¥5,616 | 48% | ¥1,404(12%) | ¥4,150 | 35.5% |
PRODUCT DETAIL / SELECTED
塩パン
主力商品売上傾向
直近7日 / 曜日補正済み売切れ後の来店を含む、推定機会損失があります。
原価の内訳
レシピ原価原価率 29% / 目安 40%以下
AIからの改善提案
AI午前の焼成を12個だけ増やすと、売切れ前の取りこぼしを抑えられます。
TOMORROW'S PRODUCTION
明日の製造提案
曜日・天気・気温と過去実績を重ねた提案。まず予定を確定し、現場は例外だけ記録します。
来店/販売予測:通常の日曜より -12%。晴れで午前の来店は戻る一方、最高気温31℃で午後はゆるやかになる見込みです。
デモデータ| 商品 | AI推奨 | 前日差 | 明日の数量(編集可) | 焼成タイミング | 提案の根拠 | 実製造 | 現場の記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩パン | 196個 | +12 | 7:30 / 10:30 | 同曜日実績:日曜実績 188個似た天気:晴れ近似 190個気温傾向:気温+2℃で -4%直近推移:直近7日 +6% 土曜の午前に販売が集中。廃棄率は4%で、増産余地があります。 | 196個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 | |
| 国産小麦食パン | 62個 | +2 | 8:00 / 13:00 | 同曜日実績:日曜実績 60個似た天気:晴れ近似 61個気温傾向:高温でも横ばい直近推移:直近7日 +3% 食事需要が安定。土曜は午後の来店も続くため、2斤分を上乗せします。 | 62個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 | |
| 発酵バターのクロワッサン | 108個 | +8 | 8:30 / 11:30 / 14:00 | 同曜日実績:日曜実績 102個似た天気:晴れ近似 110個気温傾向:涼しさで +8%直近推移:直近7日 +14% 直近7日で売上が伸び、12時台に売切れ。午後の追加焼成が有効です。 | 108個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 | |
| あんバターサンド | 78個 | -6 | 9:00 / 12:00 | 同曜日実績:日曜実績 80個似た天気:曇り近似 78個気温傾向:暑さで -5%直近推移:直近7日 -2% 来店のきっかけになる商品。売上は安定しているため、午後は作りすぎを防ぎます。 | 78個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 | |
| 明太フランス | 82個 | +9 | 8:30 / 11:00 | 同曜日実績:日曜実績 76個似た天気:晴れ近似 84個気温傾向:高温でも +2%直近推移:直近7日 +9% 塩味系の需要が高い日。廃棄率3%で、売場位置の改善が先です。 | 82個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 | |
| 季節のフルーツデニッシュ | 40個 | -4 | 9:30 | 同曜日実績:日曜実績 42個似た天気:雨近似 36個気温傾向:暑さで -7%直近推移:直近7日 -4% 見た目の集客力はありますが、廃棄と原価率が高め。まず4個減らして検証します。 | 40個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 | |
| 自家製カレーパン | 106個 | -6 | 8:00 / 11:00 / 14:00 | 同曜日実績:日曜実績 108個似た天気:曇り近似 103個気温傾向:暑さで -6%直近推移:直近7日 -3% 販売数は多い一方、開店前の作り置きが廃棄に直結。揚げ上がりを分散します。 | 106個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 | |
| 自家製カスタードクリームパン | 29個 | -10 | 9:00 | 同曜日実績:日曜実績 32個似た天気:雨近似 28個気温傾向:高温で -9%直近推移:直近7日 -8% 売切れず廃棄率12%。数量を絞って、カスタード原価の見直し時間をつくります。 | 29個 | 変更時だけ:追加製造 / 未製造・製造失敗未記録 |
CLOSING CHECK
閉店時の差分確認
普通の日は「すべて廃棄で確定」を押すだけ。値引きや持越しがある日だけ内訳を入力します。
合計が一致した商品だけ確定できます。POS販売数はデモデータです。
| 商品 | 実製造数 | POS販売数 | 残数候補 | 内訳修正(個) | 状態 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩パン | 196個 | 182個 | 14個 | 14個を確認 | |
| 国産小麦食パン | 62個 | 58個 | 4個 | 4個を確認 | |
| 発酵バターのクロワッサン | 108個 | 96個 | 12個 | 12個を確認 | |
| あんバターサンド | 78個 | 84個 | ずれ 6 | 原因確認はあとでもOK | 記録にずれあり |
| 明太フランス | 82個 | 73個 | 9個 | 9個を確認 | |
| 季節のフルーツデニッシュ | 40個 | 44個 | ずれ 4 | 原因確認はあとでもOK | 記録にずれあり |
| 自家製カレーパン | 106個 | 112個 | ずれ 6 | 原因確認はあとでもOK | 記録にずれあり |
| 自家製カスタードクリームパン | 29個 | 39個 | ずれ 10 | 原因確認はあとでもOK | 記録にずれあり |